在线计算网 · 创建于 2021-11-29 16:49:02 · 已经有97人使用
当前车型 奔驰新Actros 2020款 奔驰7.7L 300马力 4X2载货车底盘 国Ⅵ 贷款买车 保险计算 | |||
购车价格 | 元 | (可以手动输入实际成交价格) | |
全款购车预计花费总额0.00元
此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准
|
|||
小计:0.00元必要花费(展开明细) | |||
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
购置税 | 元 | 购置税=购车款/(1+13%)×购置税率(10%) | |
上牌费用 | 元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元,个人办理约 373元,其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保 卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元 | |
车船使用税 |
|
元 |
各省不统一,以北京为例(单位/年)。
|
交通事故责任强制保险 |
|
元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
商业保险小计:8,935元商业保险 | |||
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
赔付额度:
|
元 | ||
元 | 基础保费+裸车价格×1.0880% | ||
元 | 基础保费+裸车价格×费率 | ||
|
元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% | |
元 | 新车购置价×0.15% | ||
元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | ||
元 | 第三者责任险保险费×20% | ||
元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | ||
赔付额度:
|
元 | ||
全款购车预计花费总额0.00元
此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准
|
164次奔驰Atego 2020款 奔驰7.7L 300马力 4X2厢式载货车 国Ⅴ
101次奔驰Actros 2020款 旗舰版 奔驰12.0L 480马力 2.733速比 6X2R牵引车 国Ⅴ
98次奔驰新Actros 2020款 奔驰7.7L 300马力 4X2载货车底盘 国Ⅵ
94次奔驰Arocs 2020款 奔驰12.8L 510马力 4X2牵引车 国Ⅴ
93次奔驰Zetros 2020款 奔驰7.2L 330马力 4.833速比 6X6栏板载货车 国Ⅴ
93次奔驰Zetros 2020款 奔驰7.2L 330马力 6X6厢式载货车 国Ⅴ
92次奔驰Arocs 2020款 奔驰15.6L 630马力 8X4大件车 国Ⅴ
91次奔驰Actros 2020款 奔驰12.0L 410马力 2.846速比 4X2牵引车 国Ⅴ
442次中通开阳系列纯电动物流车 2021款 LCK5031NXXYEV
348次中通开阳系列纯电动物流车 2021款 T5 封闭货车 5.3米低顶50.232kwh 2座
327次VGV U75 PLUS 2021款 2.0TGDI 自动 梦幻旅行版 7座
298次VGV U75 PLUS 2021款 2.0TGDI 自动 奇趣山地版 7座
313次VGV U75 PLUS 2021款 2.0TGDI 自动 奇趣山地版 6座
300次VGV U75 PLUS 2022款 2.0TGDI 自动 贵宾版 7座
287次VGV U75 PLUS 2022款 2.0TGDI 自动 贵宾版 6座
332次VGV U75 PLUS 2022款 2.0TGDI 自动 贵宾版 5座