在线计算网 · 发布于 2021-10-09 13:25:03 · 已经有1464人使用
输入数据:想要得到的电感量,单位mH; (铁酸盐)铁氧体磁芯尺寸型号 ;请选择→材料 单位 µ = 磁通量
输出数据:
实际的电感值,单位mH; 圈数;环形直径,单位mm;AL感应系数,单位mH/1000圈
想要得到的电感量[mH] :100
(铁酸盐)铁氧体磁芯尺寸型号 :FT-23
请选择→材料 :43::µ=850
µ = 磁通量,时
实际的电感值 [mH] :100.2
圈数[1] :73
环形直径 [mm] :5.84
AL感应系数 [mH/1000圈]:188
(该计算器参照Amidon公司产品来计算,用其它公司产品可参考此计算结果。)
铁氧体磁环型号: (Amidon公司)
型号 | 铁酸盐铁氧体 | 外形 | 外径 | 内径 | 高度 | AL值 |
FT-23-43 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .230 | .120 | .060 | 188 |
FT-23-61 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .230 | .120 | .060 | 24.8 |
FT-23-77 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .230 | .120 | .060 | 356 |
FT-37-43 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .375 | .187 | .125 | 420 |
FT-37-61 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .375 | .187 | .125 | 55.3 |
FT-37-67 | 铁氧体环形磁芯 | 4 | .375 | .187 | .125 | 17.7 |
FT-50-43 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 523 |
FT-50A-43 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 570 |
FT-50B-43 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 1140 |
FT-50-61 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 68 |
FT-50-J | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .500 | .281 | .188 | 2710 |
FT-82-43 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .825 | .520 | .250 | 557 |
FT-82-61 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .825 | .520 | .250 | 73.3 |
FT-82-77 | 铁氧体环形磁芯 | 3 | .825 | .520 | .250 | 1060 |
FT-114-43 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 1.142 | .750 | .295 | 603 |
FT-114-61 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 1.142 | .750 | .295 | 79.3 |
FT-193A-F | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 1.932 | 1.250 | .750 | 4460 |
FT-240-43 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 2.400 | 1.400 | .500 | 1240 |
FT-240-61 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 2.400 | 1.400 | .500 | 173 |
FT-240-77 | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 2.400 | 1.400 | .500 | 3130 |
FT-240-K | 铁氧体环形磁芯 | 1 | 2.400 | 1.400 | .500 |
62967次各种金属材料重量在线计算器
24184次不锈钢圆管重量在线计算公式
24084次不锈钢板重量在线计算
15872次金属重量在线计算器
14056次包装箱体积组合在线计算器
9626次电线电缆压降在线计算器
7855次圆形容器罐容积/体积在线计算器
6985次电缆线路电压降在线计算器
6977次计算方管重量,不锈钢管重量在线计算工具
5722次直线法折旧计算器
590359次四川话女声语音合成助手
104990次生辰八字计算器
73208次4x4四阶矩阵行列式计算器
67026次情侣恋爱日期天数计算器
62967次各种金属材料重量在线计算器
54995次分贝在线计算器
51473次任意N次方计算器
49796次经纬度分秒格式在线转换为十进制
49596次卡方检验P值在线计算器
43010次三角函数计算器