在线计算网 · 发布于 2021-09-28 14:55:01 · 已经有3102人使用
文胸尺码对照表
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
68-72 | 80 | 32/70A | 73-77 | 85 | 34/75A |
83 | 32/70B | 88 | 34/75B | ||
85 | 32/70C | 90 | 34/75C | ||
88 | 32/70D | 95 | 34/75D | ||
98 | 34/75E | ||||
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
78-82 | 90 | 36/80A | 83-87 | 95-97 | 38/85A |
93 | 36/80B | 99-101 | 38/85B | ||
95 | 36/80C | 101-103 | 38/85C | ||
98 | 36/80D | 103-105 | 338/85D | ||
103 | 36/80E | ||||
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | |||
88-92 | 103 | 40/90B | |||
105 | 40/90C | ||||
108 | 40/90D | ||||
113 | 40/90E |
590359次四川话女声语音合成助手
104990次生辰八字计算器
73208次4x4四阶矩阵行列式计算器
67026次情侣恋爱日期天数计算器
62967次各种金属材料重量在线计算器
54996次分贝在线计算器
51473次任意N次方计算器
49796次经纬度分秒格式在线转换为十进制
49596次卡方检验P值在线计算器
43010次三角函数计算器